第78回 関東高校大会 【地区予選会】 |
県北地区 | 令和 6年 4月18日(木)~21日(日) | |
水戸A地区 | 令和 6年 4月18日(木)・20日(土)・21日(日) | ※20日・21日は A・B 同一会場 |
|
水戸B地区 | 令和 6年 4月19日(金)~21日(日) | ||
県東地区 | 令和 6年 4月19日(金)~21日(日) | ||
県南A地区 | 令和 6年 4月18日(木)・20日(土)・21日(日) | ||
県南B地区 | 令和 6年 4月19日(金)~21日(日) | ||
県西A地区 | 令和 6年 4月18日(木)~21日(日) | ||
県西B地区 | 令和 6年 4月18日(木)~21日(日) | ||
全国高校総合体育大会 【地区予選会】 |
県北地区 | 令和 6年 5月26日(日)~29日(水) | |
水戸A地区 | 令和 6年 5月30日(木)~6月2日(日) | ※1日・2日は A・B 同一会場 |
|
水戸B地区 | 令和 6年 5月30日(木)・ 6月 1日(土)・ 2日(日) | ||
県東地区 | 令和 6年 6月 1日(土)~ 3日(月) | ||
県南A地区 | 令和 6年 5月30日(木)~6月1日(土) | ||
県南B地区 | 令和 6年 5月25日(土)・26日(日)・ 6月 1日(土)・ 2日(日) | ||
県西A地区 | 令和 6年 5月22日(水)・23日(木)・25日(土)・26日(日) | ||
県西B地区 | 令和 6年 5月23日(木)~26日(日) | ||
第35回 関東高校 新人大会 【地区予選会】 |
県北地区 | 令和 6年11月23日(土)・26日(火)・27日(水)・28日(木) | |
水戸A地区 | 令和 6年12月 5日(木)~8日(日) | ※ 7日・8日は A・B 同一会場 |
|
水戸B地区 | 令和 6年12月 5日(木)・ 7日(土)・ 8日(日) | ||
県東地区 | 令和 6年11月30日(土)~12月 2日(月) | ||
県南A地区 | 令和 6年11月30日(土)・12月 1日(日)・ 4日(水)・ 7日(土) | ||
県南B地区 | 令和 6年11月23日(土)・24日(日)・30日(土)・12月11日(水) | ||
県西A地区 | 未定 | ||
県西B地区 | 令和 6年11月23日(土)・24日(日)・29日(金)・30日(土) |