
| 第80回 関東高校大会 【地区予選会】 |
県北地区 | 令和 8年 4月23日(木)~26日(日) | |
| 水戸地区(男) | 令和 8年 4月23日(木)~26日(日) | ||
| 水戸地区(女) | 令和 8年 4月23日(木)~26日(日) | ||
| 県東地区 | 令和 8年 4月24日(金)~26日(日) | ||
| 県南A地区 | 令和 8年 4月24日(金)~26日(日) | ||
| 県南B地区 | 令和 8年 4月19日(日)・25日(土)・26日(日) | ||
| 県西A地区 | 令和 8年 4月23日(木)~26日(日) | ||
| 県西B地区 | 令和 8年 4月21日(火)・22日(水)・25日(土)・26日(日) | ||
| 全国高校総合体育大会 【地区予選会】 |
県北地区 | 令和 8年 6月4日(木)~7日(水) | |
| 水戸地区(男) | 令和 8年 5月28日(木)~ 5月31日(日) | ||
| 水戸地区(女) | 令和 8年 5月28日(木)~ 5月31日(日) | ||
| 県東地区 | 令和 8年 5月30日(土)~ 6月 1日(月) | ||
| 県南A地区 | 令和 8年 6月 4日(木)~ 6月 7日(日) | ※ 6月7日(日)は A・B 同一会場 |
|
| 県南B地区 | 令和 8年 5月30日(土)・ 6月 5日(金)~ 7日(日) | ||
| 県西A地区 | 令和 8年 5月28日(木)~31日(日) | ||
| 県西B地区 | 令和 8年 5月26日(火)・27日(水)・30日(土)・31日(日) | ||
| 第79回 全国高校選手権大会 【地区予選会】 |
県北地区 | 令和 8年 8月27日(木)~30日(日) | |
| 水戸地区(男) | 令和 8年 7月 9日(木)・10日(金)・18日(土)・19日(日) | ||
| 水戸地区(女) | 令和 8年 7月 9日(木)・10日(金)・18日(土)・19日(日) | ||
| 県東地区 | 令和 8年 8月21日(金)・22日(土) | ||
| 県南A地区 | 令和 8年 8月 6日(木)~9日(日) | ||
| 県南B地区 | 令和 8年 8月 8日(土)~10日(月) | ||
| 県西A地区 | 令和 8年 7月18日(土)・24日(金)・25日(土) | ||
| 県西B地区 | 令和 8年 8月 6日(木)~9日(日) | ||
| 第37回 関東高校 新人大会 【地区予選会】 |
県北地区 | 令和 8年11月20日(金)~23日(月) | |
| 水戸地区(男) | 令和 8年11月20日(金)・21日(土)・12月 3日(木)・ 5日(土) | ||
| 水戸地区(女) | 令和 8年11月20日(金)・21日(土)・12月 3日(木)・ 5日(土) | ||
| 県東地区 | 令和 8年11月13日(金)~15日(日) | ||
| 県南A地区 | 令和 8年11月28日(土)・29日(日)・12月 4日(金)・ 5日(土) | ||
| 県南B地区 | 令和 8年11月28日(土)・29日(日)・12月 1日(火)・ 2日(水) | ||
| 県西A地区 | 令和 8年11月25日(水)~28日(土) | ||
| 県西B地区 | 令和 8年11月22日(日)・23日(月)・27日(金)・28日(土) |