関東ブロックミニバス大会茨城県予選大会
< 年 度 > | 回 | < 優勝 > | < 準優勝> | < 3位 > | < 4位 > | |
昭57 | 1 | 男 | ||||
女 | ||||||
昭58 | 2 | 男 | ||||
女 | ||||||
昭59 | 3 | 男 | ||||
女 | ||||||
昭60 | 4 | 男 | 江戸崎 | |||
女 | ||||||
昭61 | 5 | 男 | 江戸崎 | 古渡 | ||
女 | 江戸崎 | |||||
昭62 | 6 | 男 | 阿見第一 | 阿波 | ||
女 | 茎崎三 | |||||
昭63 | 7 | 男 | 大谷 | 阿波 | 常磐 | |
女 | 板橋 | 茎崎三 | 潮来 | |||
平元 | 8 | 男 | 大岩田 | 神谷 | 常磐 | |
女 | 板橋 | 向台 | 豊岡 | |||
平2 | 9 | 男 | 常磐 | 荒川沖 | 取手中央 | |
女 | 神大実 | 牛久中根 | 板橋 | |||
平3 | 10 | 男 | 荒川沖 | 神谷 | 黒内 | |
女 | 常磐 | 豊岡 | 中結城 | |||
平4 | 11 | 男 | 江戸崎 | 板橋 | 沼崎 | |
女 | 大生原 | 神大実 | 板橋 | |||
平5 | 12 | 男 | 荒川沖 | 河和田 | 作岡 | |
女 | 下大野 | 城南 | 向台 | |||
平6 | 13 | 男 | 板橋 | 東 | 神谷 | |
女 | 上郷 | 常磐 | 波野 | |||
平7 | 14 | 男 | 今鹿島 | 中根 | 土浦 | 東 |
女 | 笠原 | 旭東 | 板橋 | 宮田 | ||
平8 | 15 | 男 | 東 | 真鍋 | 土浦二 | |
女 | 常磐 | 延方 | 板橋 | 吉沼 | ||
平9 | 16 | 男 | 沼崎 | 作岡 | 河和田 | 日高 |
女 | かすみ | 作岡 | 駒込 | 北文間 | ||
平10 | 147 | 男 | 新荘 | 田彦 | 日高 | 中根 |
女 | 作岡 | 北茨城石岡 | 宮田 | 大岩田 | ||
平11 | 18 | 男 | 小張 | 沼崎 | 宮和田 | 真鍋 |
女 | 波野 | 松前台 | 笠原 | H・サンズ | ||
平12 | 19 | 男 | 新荘 | 取手中央 | 新治 | 小張 |
女 | 水戸笠原 | 津知 | 奥野 | 下館 | ||
平13 | 20 | 男 | 取手中央 | 谷井田 | 板橋 | 下妻Jr |
女 | H・サンズ | 村松 | 南飯田 | 下大野 | ||
平14 | 21 | 男 | 真鍋 | 北川根 | 鳩崎 | 柳河 |
女 | 土浦 | 河内町 | 安静 | 下館 | ||
平15 | 22 | 男 | 寿 | 真鍋 | 柳河 | 付属 |
女 | 土浦 | 河内町 | 大同西 | 日高 | ||
平16 | 23 | 男 | 高津 | 村松 | 下妻Jr | 長堀 |
女 | 土浦 | 津澄 | 牛久 | 絹川 | ||
平17 | 24 | 男 | 池の川 | 下妻Jr | くわがた | 御所ケ丘 |
女 | 久賀 | 水戸笠原 | 市毛 | 田彦 | ||
平18 | 25 | 男 | 大岩田 | 下妻Jr | 寿 | 日高 |
女 | 大生 | 下妻 | 土浦小 | 大野原 | ||
平19 | 26 | 男 | ||||
女 | ||||||
平20 | 27 | 男 | ||||
女 |