茨城県ミニバスケットボール選手権大会
< 年度 > | 回 | < 優勝 > | < 準優勝> | < 3位 > | < 4位 > | |
昭48 | 1 | 男 | 中丸 | 大久保 | ||
女 | 中丸 | 大久保 | ||||
昭49 | 2 | 男 | 新東 | 津澄 | ||
女 | 金津江 | |||||
昭50 | 3 | 男 | 津澄 | 見川 | ||
女 | 金津江 | |||||
昭51 | 4 | 男 | 見川 | 津澄 | ||
女 | 常磐 | |||||
昭52 | 5 | 男 | 岡田 | |||
女 | 常磐 | |||||
昭53 | 6 | 男 | 見川 | 三の丸 | ||
女 | 三の丸 | 寿 | ||||
昭54 | 7 | 男 | 見川 | 常磐 | ||
女 | 緑岡 | |||||
昭55 | 8 | 男 | 荒川沖 | |||
女 | 江戸崎 | 上郷 | ||||
昭56 | 9 | 男 | 明神 | 中村 | ||
女 | 羽鳥 | 常磐 | ||||
昭57 | 10 | 男 | 常磐 | 板橋 | ||
女 | 谷田部 | 江戸崎 | ||||
昭58 | 11 | 男 | 常磐 | 江戸崎 | ||
女 | 谷田部 | 常磐 | ||||
昭59 | 12 | 男 | 常磐 | 高萩 | ||
女 | 谷田部 | 向台 | ||||
昭60 | 13 | 男 | 江戸崎 | 常磐 | ||
女 | 稲 | 江戸崎 | ||||
昭61 | 14 | 男 | 江戸崎 | 古渡 | ||
女 | 江戸崎 | 板橋 | ||||
昭62 | 15 | 男 | 阿波 | 阿見第一 | ||
女 | 茎崎三 | 板橋 | ||||
昭63 | 16 | 男 | 大岩田 | 阿波 | 大谷 | 古渡 |
女 | 板橋 | 茎崎三 | 潮来 | |||
平元 | 17 | 男 | 神谷 | 常磐 | ||
女 | 豊岡 | 下妻 | 板橋 | 向台 | ||
平2 | 18 | 男 | 常磐 | 神谷 | ||
女 | 神大実 | 城南 | ||||
平3 | 19 | 男 | 荒川沖 | 神谷 | 江戸崎 | 黒内 |
女 | 神大実 | |||||
平4 | 20 | 男 | 板橋 | 江戸崎 | 神大実 | |
女 | 大生原 | 神大実 | ||||
平5 | 21 | 男 | 河和田 | 荒川沖 | ||
女 | 堅倉 | 城南 | 向台 | |||
平6 | 22 | 男 | 板橋 | 東 | ||
女 | 常磐 | 三妻 | ||||
平7 | 23 | 男 | 今鹿島 | 黒内 | ||
女 | 板橋 | 平井 | ||||
平8 | 24 | 男 | 東 | 市毛 | 日高 | 松ヶ丘 |
女 | 板橋 | 常磐 | 駒込 | 宮田 | ||
平9 | 25 | 男 | 沼崎 | 河和田 | 戸頭西 | 作岡 |
女 | 下妻 | 北文間 | 宮田 | 堅倉 | ||
平10 | 26 | 男 | 田彦 | 大岩田 | 下妻Jr | 新荘 |
女 | 平井 | 作岡 | 堀原 | 宮田 | ||
平11 | 27 | 男 | 沼崎 | 宮和田 | 真鍋 | 小張 |
女 | 神大実 | 茨城町 | 河内町 | 波野 | ||
平12 | 28 | 男 | 新荘 | 取手中央 | 新治 | 旭南 |
女 | 水戸笠原 | 奥野 | 津知 | 取手西 | ||
平13 | 29 | 男 | 取手中央 | 付属 | 谷井田 | 高津 |
女 | 南飯田 | 田彦 | 石川 | H・サンズ | ||
平14 | 30 | 男 | 柳河 | 真鍋 | 鳩崎 | 牛久中根 |
女 | 土浦 | 河内町 | 南飯田 | 沼崎 | ||
平15 | 31 | 男 | 田彦 | 美野里 | 日高 | 境 |
女 | 玉里 | 土浦 | 河内町 | 日高 | ||
平16 | 32 | 男 | 境 | 下妻Jr | 土浦 | 高津 |
女 | 土浦 | 城南 | 大岩田 | 中根 | ||
平17 | 33 | 男 | 池の川 | 下妻Jr | くわがた | 御所ケ丘 |
女 | 市毛 | 久賀 | 水戸笠原 | 大野 | ||
平18 | 34 | 男 | 下妻Jr | 岡田 | 大岩田 | 高津 |
女 | 下妻 | 大生 | 市毛小 | 土浦小 | ||
平19 | 35 | 男 | ||||
女 | ||||||
平20 | 36 | 男 | ||||
女 |